性能范圍
揚(yáng)程:5~125m
口徑:50~200mm
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
IS型離心泵的泵體和泵蓋部分,是從葉輪背面處剖分的,即通常所說(shuō)的后開門結(jié)構(gòu)形式,其優(yōu)點(diǎn)是檢修方便。
泵的殼體(即泵體和泵蓋)構(gòu)成泵的工作室,葉輪、軸和滾動(dòng)軸承等組成的泵轉(zhuǎn)子部件。懸架軸承部件支承著泵的轉(zhuǎn)子部件,滾動(dòng)軸承受泵的徑向力和部分軸向力。
為了平衡泵的軸向力,大多數(shù)泵的葉輪前、后均設(shè)有密封環(huán),并在葉輪后蓋板上設(shè)有平衡孔,由于有些泵的軸向力不大,葉輪北面未設(shè)密封環(huán)和平衡孔。
| 型 號(hào) | 轉(zhuǎn) 速 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 |
| r/min | m3/h | m | kw | |
| IS50-32-125 | 2900 | 12.5 | 20 | 2.2 |
| 1450 | 6.3 | 5 | 0.55 | |
| IS50-32-160 | 2900 | 12.5 | 32 | 3 |
| 1450 | 6.3 | 8 | 0.55 | |
| IS50-32-200 | 2900 | 12.5 | 50 | 5.5 |
| 1450 | 6.3 | 12.1 | 0.75 | |
| IS50-32-250 | 2900 | 12.5 | 80 | 11 |
| 1450 | 6.3 | 20 | 1.5 | |
| IS65-50-125 | 2900 | 25 | 20 | 3 |
| 1450 | 12.5 | 5 | 0.55 | |
| IS65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | 5.5 |
| 1450 | 12.5 | 8 | 0.75 | |
| IS65-40-200 | 2900 | 25 | 50 | 7.5 |
| 1450 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | |
| IS65-40-250 | 2900 | 25 | 80 | 15 |
| 1450 | 12.5 | 20 | 2.2 | |
| IS65-40-315 | 2900 | 25 | 125 | 30 |
| 1450 | 12.5 | 32 | 4 | |
| IS80-65-125 | 2900 | 50 | 20 | 5.5 |
| 1450 | 25 | 5 | 0.75 | |
| IS80-65-160 | 2900 | 50 | 32 | 7.5 |
| 1450 | 25 | 8 | 1.5 | |
| IS80-50-200 | 2900 | 50 | 50 | 15 |
| 1450 | 25 | 12.5 | 2.2 | |
| IS80-50-250 | 2900 | 50 | 80 | 22 |
| 1450 | 25 | 20 | 3 | |
| IS80-50-315 | 2900 | 50 | 125 | 37 |
| 1450 | 25 | 32 | 5.5 | |
| IS100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | 11 |
| 1450 | 50 | 5 | 1.5 | |
| IS100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | 15 |
| 1450 | 50 | 8 | 2.2 | |
| IS100-65-200 | 2900 | 100 | 50 | 22 |
| 1450 | 50 | 12.5 | 4 | |
| IS100-65-250 | 2900 | 100 | 80 | 37 |
| 1450 | 50 | 20 | 5.5 | |
| IS100-65-315 | 2900 | 100 | 125 | 75 |
| 1450 | 50 | 32 | 11 | |
| IS125-100-200 | 2900 | 200 | 50 | 45 |
| 1450 | 100 | 12.5 | 7.5 | |
| IS125-100-250 | 2900 | 200 | 80 | 75 |
| 1450 | 100 | 20 | 11 | |
| IS125-100-315 | 1450 | 100 | 32 | 15 |
| IS125-100-400 | 1450 | 100 | 50 | 30 |
| IS150-125-315 | 1450 | 200 | 32 | 30 |
| IS150-125-400 | 1450 | 200 | 50 | 45 |
| IS200-150-250 | 1450 | 400 | 20 | 37 |
| IS200-150-315 | 1450 | 400 | 32 | 55 |
| IS200-150-400 | 1450 | 400 | 50 | 90 |
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號(hào)























