| 設(shè)備 | TX2000EP |
| 噴頭數(shù)量 | 4-8個EPSON工業(yè)噴頭 |
| 生產(chǎn)速度 | 310 ㎡/h(4 printheads) |
| 620 ㎡/h(8 printheads) | |
打印精度 | 300*600;600*600;1200*1200 dpi |
| 墨水類型 | 熱轉(zhuǎn)印墨水 |
| 顏色配置 | KCMY |
| 供墨方式 | 自動脫氣、自動負(fù)壓系統(tǒng) |
| 噴頭維護(hù) | 自動清洗 |
| 自動保濕 | |
| RIP軟件 | Photoprint Flora version, NeoStampa |
| 介質(zhì)系統(tǒng) | 卷對卷 |
| 有效打印幅寬 | 2000mm |
| 材料寬幅 | 2050mm |
| 材料規(guī)格 | 熱轉(zhuǎn)印紙 |
| 卷材規(guī)格 | 卷徑1200mm |
| 承重 | 1200kg |
| 加熱系統(tǒng) | PID恒溫控制 |
| 打印機(jī) | L x W x H 4.0x2.4x1.83m |
| 包裝箱 | L x W x H 4.2x1.2x2.2m and 2.8x1.7x1.5m |
| 重量 | 1500kg |
| 溫度 | 25-28℃ |
| 相對濕度 | 50%-65% |
| 電源功率 | 主機(jī)(Hosts):AC220V±10% 50/60HZ、30A |
| 烘干(Dryer):AC220V±10% 50/60HZ、18A | |
| 氣壓流量 | 0.6Mpa(干燥氣體 Dry gas) |
| 保修期 | 一年(當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商) |

智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號












