產(chǎn)品簡介:
CL船用立式離心泵按照中國船舶標(biāo)準(zhǔn)CB/T3532-2011《船用立式海水泵》和國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T10832-2008《船用離心泵、旋渦泵》通用技術(shù)條件等設(shè)計(jì)、生產(chǎn),CL型船用泵適用于輸送船舶壓載、海水淡水冷卻和消防等方面, 輸送溫度不高于70℃的海水,淡水及無顯著腐蝕性的其他液體。
型號意義:
100CL-30A
100:泵吸入口口徑為32mm
CL:船用立式離心泵
30:水泵揚(yáng)程為30m
A:葉輪次改進(jìn)(B為第二次,以此類推)
性能參數(shù):
| 型 號 Type | 流 量Capacity (m3/h) | 揚(yáng) 程Head (m) | 額定轉(zhuǎn)速Rated Speed (r/min) | 軸功率Shaft power (kW) | 必須汽蝕余量(NPSH)r (m) |
| 50CL-30 | 20 | 30 | 2900 | 3.00 | 3.0 |
| 50CL-30A | 18 | 24.5 | 2900 | 2.25 | 3.0 |
| 65CL-45 | 30 | 45 | 2900 | 5.62 | 3.0 |
| 65CL-45A | 27 | 37 | 2900 | 4.12 | 3.0 |
| 80CL-30 | 50 | 30 | 2900 | 5.62 | 3.5 |
| 80CL-30A | 45.5 | 25 | 2900 | 4.12 | 3.5 |
| 100CL-30 | 100 | 30 | 2900 | 11.25 | 4.5 |
| 100CL-30A | 90 | 24.5 | 2900 | 8.25 | 4.5 |
| 100CL-45 | 100 | 45 | 2900 | 16.50 | 4 |
| 100CL-45A | 90 | 36.5 | 2900 | 11.25 | 4 |
| 25CL-30 | 3.6 | 30 | 2900 | 0.82 | 3.0 |
| 65CL-65 | 25 | 65 | 2900 | 8.25 | 3.0 |
| 80CL-35 | 50 | 35 | 2900 | 5.62 | 3.5 |
| 80CL-65 | 50 | 65 | 2900 | 13.87 | 4.5 |
| 100CL-85 | 100 | 85 | 2900 | 33.75 | 4.5 |
| 125CL-50 | 120 | 50 | 2900 | 22.50 | 5 |
| 150CL-30 | 162 | 30 | 2900 | 16.50 | 4.5 |
| 200CL-30 | 300 | 30 | 1450 | 27.75 | 4 |
| 300CL-30 | 792 | 30 | 1450 | 67.50 | 6 |
| 250CL-25 | 486 | 25 | 1450 | 33.75 | 5 |
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號























