上海孚恩電子科技有限公司
| 參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):494更新時間:2021-10-07 20:26:25
產(chǎn)品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)數(shù)據(jù)和電能的供給采用非接觸方式傳輸(無需電池供電); 5)數(shù)據(jù)高度完整性:16bit CRC校驗; 7)支持數(shù)據(jù)加密,每個扇區(qū)密碼單獨管理; 8)超過10年的數(shù)據(jù)保持能力; 9)擦寫周期大于100000次; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 資產(chǎn)管理 | ◆ 商品防偽 ◆ 工廠生產(chǎn)線工序流程管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成功案例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


