| 參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):585更新時(shí)間:2023-08-29 08:06:54
| 電氣指標(biāo) | |
| 頻率范圍 | 902-928MHz |
| 增益 | 11dBi |
| 波瓣寬度 | Hor:38° Ver:65° |
| 極化方式 | 圓極化 |
| 讀取距離 | 0-11米 |
| 電壓駐波比 | ≤1.3 |
| 前后比 | ≥20 |
| 雷電保護(hù) | 直流接地 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 輸入功率 | 100W |
| 接頭類型 | SMA公頭 |
| 機(jī)械指標(biāo) | |
| 天線尺寸 | 420*210*14mm |
| 天線凈重 | 0.54kg |
| 包裝尺寸 | 47*26*6cm |
| 天線毛重 | 0.6kg |
| 材質(zhì) | PCB |
| 顏色 | 本色 |
| 防護(hù)等級 | 室內(nèi)使用 |
| 工作溫度 | -20-60℃ |



