詳細(xì)介紹


| 鏈號(hào)Chain Number | 節(jié)距Pmm | 內(nèi)節(jié)內(nèi)寬b1mm | 套筒直徑d1mm | 銷(xiāo)軸直徑d2mm | 鏈板高度hmm | 平臺(tái)高度H1mm | 橫向距離fmm | 附件孔距gmm | 附件孔徑d3mm | 滾輪直徑d4mm | 抗拉載荷QKN | 備注Note |
| 201 | 360 | 62 | 42 | 28 | 70 | 35 | 90 | 70 | 19 | 110 | 350 | 997 |
| 202 | 400 | 63 | 42 | 28 | 65 | 37.5 | 89.5 | 70 | 18 | 110 | 224 | 1206 |
| 203 | 400 | 89 | 67 | 45 | 98 | 34 | 101 | 70 | 18 | 130 | 400 | 1202 |
| 204 | 400 | 80 | 50 | 36 | 100 | 30 | 105 | 70 | 18 | 130 | 600 | 3018.4 |
| 205 | 315 | 70 | 36 | 24 | 80 | 37 | 86 | 60 | 18 | 110 | 350 |
智能制造網(wǎng)






智能制造網(wǎng)