湖南時(shí)代礦山機(jī)械制造有限責(zé)任公司
| 參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 0 廠(chǎng)商性質(zhì)
- 所在地
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):209更新時(shí)間:2019-02-03 15:39:51
暫無(wú)信息 |
此車(chē)又稱(chēng)流動(dòng)加油車(chē)、電腦稅控加油車(chē)、引油槽車(chē)、裝油車(chē)、運(yùn)油車(chē)、拉油車(chē)、石油運(yùn)輸車(chē)、食用油運(yùn)輸車(chē),主要用作石油的衍生品(汽油、柴油、原油、潤(rùn)滑油及煤焦油等油品)的運(yùn)輸和儲(chǔ)藏。鼎力公司為您提供整車(chē)型號(hào)、圖片、配件。因?yàn)榕浼牟煌詢(xún)r(jià)格也會(huì)有所不同或者浮動(dòng);請(qǐng)立即點(diǎn)擊我們的或給我們留言,我們將提供的*解決方案。購(gòu)車(chē): 成長(zhǎng)福
產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 躍進(jìn)油罐車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×1950×2480 |
底盤(pán)型號(hào): | NJ1041DBFZ1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 25/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1500 | 前懸/后懸(mm): | 1050/1469 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2800 | zui高車(chē)速(km/h): | 95 |
軸荷: | 1890/2605 | ||
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | NJ1041DBFZ1 | 批次: | 215 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1503,1560 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1440,1485 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 運(yùn)輸品名:汽油,密度:0.7噸/立方米。罐體有效容積:2.24立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)4100×1350×800, 罐體長(zhǎng)4100含前部加油機(jī)倉(cāng)1000。隨底盤(pán)選裝駕駛室前圍裝飾板、格柵、前部燈具及保險(xiǎn)杠。僅采用CY4102-C3E,YN33CR,YZ4DA4-30發(fā)動(dòng)機(jī)。 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4YD3AU90? | 揚(yáng)動(dòng)股份有限公司 | 1997? | 66? |
其它資料 |
功能說(shuō)明: |
★ 本 公司改裝生產(chǎn)的油罐車(chē)均采用國(guó)內(nèi)成熟的原裝底盤(pán)進(jìn)行改裝,用戶(hù)也可自帶底盤(pán),我廠(chǎng)提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
|


