湖南時(shí)代礦山機(jī)械制造有限責(zé)任公司
| 參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 0 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):113更新時(shí)間:2019-02-03 15:39:58
| 東風(fēng)天龍小三軸加油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍小三軸加油車 | 外型尺寸(mm): | 9700×2500×3350,3690(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5250GYYD4 | 批次: | 233 |
| 底盤型號(hào): | DFL1250A11 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/11,20/10(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 14000,14065(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1460/2540,1460/2590(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 10805(kg) | zui高車速(km/h): | 85(km/h) |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFL1250A11 | 軸 數(shù): | 3 |
| 軸 距(mm): | 4350+1300,4350+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1986,2040(mm) |
| 前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
| 其它: | 選裝燈具*一樣僅局部外觀不同的駕駛室;選裝平頂駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件.該底盤可選裝消聲器前置,用于改裝加油車;選裝前下視鏡安裝位置。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 198 180 180 198 215 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 功能說明: |
運(yùn)送介質(zhì)品名:汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:21立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):7000/2400/1650。軸距(mm):4350+1350,4350+1300與后懸(mm):2540,2590一一對(duì)應(yīng)。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):3,2與額定載質(zhì)量(kg):14000,14065一一對(duì)應(yīng)。隨底盤選裝高頂駕駛室,對(duì)應(yīng)整車高度(mm):3690;選裝前下視鏡安裝位置。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。 |
| 多方位圖: |


