湖南時代礦山機械制造有限責任公司
| 參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 0 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):213更新時間:2019-02-03 15:43:18
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 漢江牌 | 公告批次 | 188 |
產(chǎn)品名稱 | HXF5251GXFSG120型水罐消防車 | 產(chǎn)品號 | ZHG6L2SA04K |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 11.5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 11500 | 外形尺寸(mm) | 9930×2500×3470 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13050 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2+4 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 15/12 | 前懸/后懸(mm) | 1560/2575 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4325+1350,4600+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(并裝雙軸) | zui高車速(Km/h) | 85 |
其它 | 該車水罐罐體容積:11.5立方米 尺寸為 3125×2300×1600(長×寬×高)(毫米)。 .后伸:120mm。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ1256M4646C | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 斯達-斯太爾牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9180,9955×2496×3088,3600 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 15/24,19 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,12.00-20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/12,10/12,10/- | 前輪距(mm) | 1939,1958 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800/1800,1830/1830 |
排放標準 | GB17691-2005第Ⅲ階段,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.97C WD615.97E WD615.92C WD615.93C | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 196 213 196 213 221 221 198 213 |


