湖南時(shí)代礦山機(jī)械制造有限責(zé)任公司
| 參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 0 廠(chǎng)商性質(zhì)
- 所在地
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):545更新時(shí)間:2019-02-03 15:43:31
暫無(wú)信息 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 江鈴水罐消防車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6140×1885×2660 |
| 底盤(pán)型號(hào): | JX1060TSG23 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 5835 | 接近/離去角(° ) | 27/13 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 2035 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1765 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3500 | zui高車(chē)速(km/h): | 95 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ, GB3847-2005 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | JX1060TSG23 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1940/3895 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)水罐載液量為2035kg;罐體容積:2.035立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):984×1800×1200(毫米);消防員按75千克/人計(jì)算。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A | 江鈴汽車(chē)股份有限公司江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 2771 | 85 75 |


