PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
深圳市天堃信息技術(shù)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:劉女士查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-12-11 09:17:06瀏覽次數(shù):68次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)暫無(wú)信息 |
觸摸電腦一體機(jī)10.4英寸 N104CC 機(jī)身材質(zhì):采用鋁合金+鈑金結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)防水等級(jí):工業(yè)級(jí)IP65防塵防水等級(jí)前面板觸摸方式:10點(diǎn)電容觸摸(可定制AG AR 光學(xué)全貼合)工作溫度:-20℃至+70℃(可定制-40℃至+80℃)存儲(chǔ)溫度:-40℃至+80℃主板方案:英特爾®賽揚(yáng)®J6412,四核四線程(可選I3/I5/I7)安裝方式:支持嵌入式、桌面式、壁掛式、旋臂式安裝產(chǎn)品特點(diǎn):雙網(wǎng)口2......
| 顯示面板 | 品 牌 | TKUN |
|
| 尺寸/比例 | 10.4英寸 4:3 |
|
| 型 號(hào) | N104CC |
|
| 亮 度 | 450cd/㎡支持1000cd/㎡ |
|
| 分 辨 率 | 1024*768 |
|
| 對(duì) 比 度 | 1000:1 |
|
| 顯示色彩 | 16.7M |
|
| 響應(yīng)時(shí)間 | 2-5ms |
|
| 可視角度 | 85/85/85/85(Typ.CR≥10) |
|
| 像素間距 | 0.2055(H)X 0.2055(V)mm |
|
| 畫 質(zhì) | 3D降噪 高清晰信號(hào) 逐行掃描 |
|
| ||
|
| ||
| 觸摸功能 | 觸 摸 屏 | 投射式多點(diǎn)電容觸摸屏(10點(diǎn)) |
|
| 表面硬度 | ≥6H |
|
| 透 光 率 | >95% |
|
| 定位精度 | 小于2MM |
|
| 點(diǎn)擊壽命 | >6000萬(wàn)次 |
|
| 觸摸介質(zhì) | 電流感應(yīng)、電容觸摸筆、手指 |
|
| 右鍵功能 | 點(diǎn)擊某一點(diǎn),長(zhǎng)按3秒以上 |
|
| 觸摸接口 | USB |
|
| ||
|
| ||
| 主板功能 | 主板 | TKUN工業(yè)級(jí)主板 |
|
| CPU | 英特爾®賽揚(yáng)®J6412,四核四線程,TDP 10W |
|
|
| CPU主頻2.0GHz ,頻率 2.6GHz |
|
|
| 二級(jí)緩存1.5 MB L2 Cache |
|
| 集成顯卡 | Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors |
|
| 顯卡頻率 | 400MHz |
|
| 動(dòng)態(tài)頻率 | 800MHz |
|
| 系統(tǒng) | Windows 10 IoT Enterprise(支持Windows11,Linux,統(tǒng)信UOS) |
|
| 內(nèi)存 | 4G(可選購(gòu)8G/16G/32G) |
|
| 硬盤 | 128G (可選購(gòu)256G/512G/1T/2T) |
|
| LAN | LAN*2 Intel® 10M/100M/1000M/2.5Gbps 自適應(yīng) |
|
| USB | USB3.0*4 |
|
| COM | RS232(485)*4 (可定購(gòu)RS422) |
|
| HD | HD*1 |
|
| SIM | SIM*1 |
|
| 可擴(kuò)展 | COM(GPIO) |
|
| ||
|
| ||
| 無(wú)線網(wǎng)絡(luò) | 無(wú)線網(wǎng)卡 | Wifi 標(biāo)配無(wú)(選裝) |
| 開(kāi) 關(guān) | POWER | Power*1(可設(shè)置上電開(kāi)機(jī)功能) |
| 電源輸入 | AC/DC | DC9-36V |
| 看門狗 | 看門狗定時(shí)器 | 0-255秒,提供看門狗例程 |
| 產(chǎn)品功率 | 功率 | ≤20W |
| 環(huán)境 | 工作溫度/濕度 | -20℃至+70℃/ 0-80% 相對(duì)濕度,無(wú)凝結(jié) |
|
| 存儲(chǔ)溫度/濕度 | -40℃至+80℃/ 0-90% 相對(duì)濕度, 無(wú)凝結(jié) |
|
| 耐振動(dòng) | 30Hz,X,Y,Z軸各60分鐘 |
|
| 靜電防護(hù) | 三級(jí),接觸放電±6KV,空氣放電±8KV |
|
| 面板等級(jí) | IK6 |
|
| 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | IEC60601 |
| 產(chǎn)品服務(wù) | 售后服務(wù) | 質(zhì)保一年 終身維護(hù) |
|
| 定制服務(wù) | 材質(zhì)、外觀、外形尺寸、寬溫、戶外高亮、寬電壓等,均可OEM/ODM |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市天堃信息技術(shù)有限公司
