上海四科儀器設(shè)備有限公司
| 參考價(jià): | 面議 |
- WZS62 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):259更新時(shí)間:2023-03-26 11:28:10
酶底物法相比多管發(fā)酵法、濾膜法的優(yōu)勢特點(diǎn)
中試及放大試驗(yàn)專用密閉制冷加熱循環(huán)裝置
振板式超聲波清洗機(jī)(25KHz、28KHz、40KHz)
DTY系列四頻超聲波掃頻清洗機(jī)(25KHz,28KHz,40KHz,59KHz)
優(yōu)普杜伯特UP-DBT-I實(shí)驗(yàn)室洗瓶機(jī)
優(yōu)普杜伯特UP-DBT-II實(shí)驗(yàn)室洗瓶機(jī)
優(yōu)普杜伯特UP-DBT-III實(shí)驗(yàn)室洗瓶機(jī)
優(yōu)普杜伯特UP-DBT-IV實(shí)驗(yàn)室洗瓶機(jī)
其他筆式測量儀(PH,ORP,電導(dǎo)率,TDS,EC計(jì))
實(shí)驗(yàn)室PH,ORP和電導(dǎo)率電極
上海博迅機(jī)動(dòng)門脈動(dòng)真空滅菌器
化學(xué)實(shí)驗(yàn)室廢水處理設(shè)備

| 用途 | 型號(hào) | 測量范圍 |
| Brix糖度 | WZS 5手持糖量計(jì) | 量程(Brix)%:0-5;最小刻度(Brix)%:0.1;自動(dòng)溫度補(bǔ)償:有 |
| WZS 10手持糖量計(jì) | 量程(Brix)%:0-10;最小刻度(Brix)%:0.1;自動(dòng)溫度補(bǔ)償:有 | |
| WZS 18手持糖量計(jì) | 量程(Brix)%:0-18;最小刻度(Brix)%:0.1;自動(dòng)溫度補(bǔ)償:有 | |
| WZS 20手持糖量計(jì) | 量程(Brix)%:0-20;最小刻度(Brix)%:0.1;自動(dòng)溫度補(bǔ)償:有 | |
| WZS 32手持糖量計(jì) | 量程(Brix)%:0-32;最小刻度(Brix)%:0.2;自動(dòng)溫度補(bǔ)償:有 | |
| WZS 50手持糖量計(jì) | 量程(Brix)%:0-50;最小刻度(Brix)%:0.5;自動(dòng)溫度補(bǔ)償:有 | |
| WZS 60手持糖量計(jì) | 量程(Brix)%:0-60;最小刻度(Brix)%:0.5;自動(dòng)溫度補(bǔ)償:有 | |
| WZS 62手持糖量計(jì) | 量程(Brix)%:28-62;最小刻度(Brix)%:0.2;自動(dòng)溫度補(bǔ)償:有 | |
| WZS 82手持糖量計(jì) | 量程(Brix)%:45-82;最小刻度(Brix)%:0.5;自動(dòng)溫度補(bǔ)償:有 | |
| WZS 92手持糖量計(jì) | 量程(Brix)%:58-92;最小刻度(Brix)%:0.2;自動(dòng)溫度補(bǔ)償:有 | |
| WZS 80手持糖量計(jì) | 量程(Brix)%:0-80(1 ranges);最小刻度(Brix)%:0.5;自動(dòng)溫度補(bǔ)償:有 | |
| WZS 90A手持糖量計(jì) | 量程(Brix)%:0-90(1 ranges);最小刻度(Brix)%:0.5;自動(dòng)溫度補(bǔ)償:有 |
| 用途 | 型號(hào) | 測量范圍 |
| Brix糖度 | WZS 5手持糖量計(jì) | 量程(Brix)%:0-5;最小刻度(Brix)%:0.1;自動(dòng)溫度補(bǔ)償:有 |
| WZS 10手持糖量計(jì) | 量程(Brix)%:0-10;最小刻度(Brix)%:0.1;自動(dòng)溫度補(bǔ)償:有 | |
| WZS 18手持糖量計(jì) | 量程(Brix)%:0-18;最小刻度(Brix)%:0.1;自動(dòng)溫度補(bǔ)償:有 | |
| WZS 20手持糖量計(jì) | 量程(Brix)%:0-20;最小刻度(Brix)%:0.1;自動(dòng)溫度補(bǔ)償:有 | |
| WZS 32手持糖量計(jì) | 量程(Brix)%:0-32;最小刻度(Brix)%:0.2;自動(dòng)溫度補(bǔ)償:有 | |
| WZS 50手持糖量計(jì) | 量程(Brix)%:0-50;最小刻度(Brix)%:0.5;自動(dòng)溫度補(bǔ)償:有 | |
| WZS 60手持糖量計(jì) | 量程(Brix)%:0-60;最小刻度(Brix)%:0.5;自動(dòng)溫度補(bǔ)償:有 | |
| WZS 62手持糖量計(jì) | 量程(Brix)%:28-62;最小刻度(Brix)%:0.2;自動(dòng)溫度補(bǔ)償:有 | |
| WZS 82手持糖量計(jì) | 量程(Brix)%:45-82;最小刻度(Brix)%:0.5;自動(dòng)溫度補(bǔ)償:有 | |
| WZS 92手持糖量計(jì) | 量程(Brix)%:58-92;最小刻度(Brix)%:0.2;自動(dòng)溫度補(bǔ)償:有 | |
| WZS 80手持糖量計(jì) | 量程(Brix)%:0-80(1 ranges);最小刻度(Brix)%:0.5;自動(dòng)溫度補(bǔ)償:有 | |
| WZS 90A手持糖量計(jì) | 量程(Brix)%:0-90(1 ranges);最小刻度(Brix)%:0.5;自動(dòng)溫度補(bǔ)償:有 |



