PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
北京弗雷森拖拉機(jī)有限公司
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:何華立查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2020-05-10 22:50:49瀏覽次數(shù):1041次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)| 類型 | 耕地機(jī)械 |
|---|
弗雷森FS-554拖拉機(jī)拖拉機(jī)型號(hào)
FS-554
整機(jī)
馬力hp55
驅(qū)動(dòng)/4*4
外廓尺寸mm4050*1620*2570
軸距mm2050
輪距前輪距mm1280
后輪距mm1300
主要技術(shù)參數(shù)
| 拖拉機(jī)型號(hào) | FS-554 | ||
| 整機(jī) | |||
| 馬力 | hp | 55 | |
| 驅(qū)動(dòng) | / | 4*4 | |
| 外廓尺寸 | mm | 4050*1620*2570 | |
| 軸距 | mm | 2050 | |
| 輪距 | 前輪距 | mm | 1280 |
| 后輪距 | mm | 1300 | |
| 輪距調(diào)整 | 前輪 | / | 不可調(diào)整 |
| 后輪 | / | 調(diào)整輻板和輪輞的安裝位置 | |
| 小離地間隙 | mm | 310 前驅(qū)動(dòng)橋底部 | |
| 小使用質(zhì)量 | kg | 2168 | |
| 擋位 | / | 12前進(jìn)+12后倒 | |
| 各擋理論速度 | km/h | 前檔位:(2.65-34.78)后倒檔:(3.94-12.10) | |
| 大牽引力 | KN | ≥10 | |
| 輪胎規(guī)格 | 前輪 | / | 8.3-20 |
| 后輪 | / | 12.4-28 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 品牌 | / | 玉柴 | |
| 型式 | / | 直列、水冷、四沖程、直噴式 | |
| 傳動(dòng)系統(tǒng) | |||
| 離合器 | / | 干式,雙作用 | |
| *傳動(dòng)型式 | / | 螺旋錐齒輪副 | |
| 差速器型式 | / | 四行星輪、閉式 | |
| 終傳動(dòng)方式 | / | 行星齒輪式 | |
| 轉(zhuǎn)向裝置 | / | 液壓轉(zhuǎn)向 | |
| 制動(dòng)系型式 | / | 雙片油浴盤式 | |
| 工作裝置 | |||
| 動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 | |
| 懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛,一類 | |
| 液壓輸出裝置 | / | 單路液壓輸出 | |
| 液壓懸掛系統(tǒng) | / | 分置式 | |
| 耕深調(diào)節(jié) | / | 調(diào)節(jié),位置調(diào)節(jié) | |
| 大提升力 | KN | ≥9.2 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.zy-ss.com/st225708/
主營(yíng)產(chǎn)品:大中馬力輪式拖拉機(jī)、玉米聯(lián)合收獲機(jī)械、大型配套農(nóng)機(jī)具、特種牽引機(jī)械、變型機(jī)械等
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京弗雷森拖拉機(jī)有限公司
