PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
浙江友嘉機械有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:傅經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-08-25 13:10:08瀏覽次數(shù):211次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)三層共擠上旋轉(zhuǎn)吹膜機
主要技術(shù)參數(shù) | |||
型號 | 3SJ-FM1600 | 3SJ-FM2000 | 3SJ-FM2600 |
適用材料 | LDPE, LLDPE, HDPE, MLDPE | ||
吹膜寬度 | 1000-1400mm | 1400-1800mm | 1800-2400mm |
吹膜厚度 | 0.03-0.15mm | ||
產(chǎn)量 | 130kg/hr | 180kg/hr | 230kg/hr |
擠出機組 | |||
螺桿直徑 | Φ55/60/55 | Φ60/65/60 | Φ65/70/65 |
螺桿長徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
螺桿材料 | 38 CRMOALA | ||
料筒材料 | 38 CRMOALA | ||
驅(qū)動電機 | 15/18.5/15 kw | 18.5/22/18.5 kw | 22/30/22 kw |
溫度控制 | 3 | 3 | 4 |
平均耗電量 | 70kw | 90kw | 120kw |
模頭 | |||
???/p> | Φ350 | Φ450 | Φ600 |
溫度控制 | 3 | 3 | 3 |
風環(huán) | 1 | 1 | 1 |
鼓風機 | 5.5kw | 7.5kw | 11kw |
引取裝置 | |||
牽引輥寬 | Φ160*1600 | Φ200*2000 | Φ200*2800 |
有效寬度 | 1400mm | 1800mm | 2600mm |
引取速度 | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
引取電機功率 | 1.5kw | 2.2kw | 3.7kw |
收卷部分 | |||
收卷電機 | 2.2kw | 2.2kw | 3kw |
收卷速度 | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
外型尺寸 | 6.5*2.9*8.8m | 7.5*3.4*9.8m | 7.8*4.2*12.8m |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江友嘉機械有限公司
