PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
上海大唐閥門制造有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:陳小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-01-17 11:26:44瀏覽次數(shù):50次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
一、產(chǎn)品[管道過濾器]的詳細(xì)資料:產(chǎn)品型號:T型產(chǎn)品名稱:管道過濾器產(chǎn)品特點(diǎn):TG型過濾器適用于蒸汽、空氣、煤油、水等配管上排除銹渣及異物保護(hù)閥門及設(shè)備


| Type 型號 | Nomiaal Pressure(MPa) 公稱壓力 | WorkingTempoature(℃) 工作溫度 | Filter Net Eye Number 濾網(wǎng)目數(shù) | Applicable media 適用介質(zhì) |
| TG—A | 2.0 | 300 | 20—150 | Steam.Air.Water,Oil |
| YG—B | 5.0 | 425 | 20—150 | 蒸汽、空氣、水、油 |
| Type型號 Nominal Pressure(MPa) 公稱壓力 | Connection 連接方式 | Nominal Diameter (DN) 公稱通徑 | TG-AExtemaldimensions(mm) 外形尺寸 | | Type型號 Nominal Pressure(MPa) 公稱壓力 | Connection 連接方式 | Nominal Diameter (DN) 公稱通徑 | TG-B Extemal Dimensions(mml 外形尺寸 | W(in) | ||||
| L1 | L2 | C | L1 | L2 | C | ||||||||
| TG—A型 PN一2.0 | Flange 法蘭 | 50 | 277 | 128 | 457 | | TG—B型 PN一2.0 | Flange 法蘭 | 50 | 250 | 149 | 281 | RC1/2〞 |
| 65 | 316 | 146 | 530 | 65 | 292 | 170 | 325 | RC1/2〞 | |||||
| 80 | 337 | 156 | 568 | 80 | 312 | 181 | 352 | RC1/2〞 | |||||
| 100 | 388 | 181 | 648 | 100 | 362 | 267 | 412 | RC3/4〞 | |||||
| 150 | 491 | 232 | 842 | 150 | 464 | 260 | 539 | RC3/4〞 | |||||
| 200 | 591 | 280 | 1031 | 200 | 500 | 311 | 660 | RC3/4〞 | |||||
| 250 | 668 | 318 | 1169 | 250 | 600 | 351 | 761 | RC3/4〞 | |||||
| 300 | 768 | 368 | 1370 | 300 | 736 | 400 | 886 | RC3/4〞 | |||||
| TG—A型 PN一5.0 | Flange 法蘭 | 50 | 292 | 134 | 472 | TG—B型 PN一5.0 | Flange 法蘭 | 50 | 268 | 158 | 298 | RC1/2〞 | |
| 65 | 331 | 152 | 545 | 65 | 304 | 179 | 337 | RC1/2〞 | |||||
| 80 | 360 | 165 | 591 | 80 | 330 | 196 | 370 | RC1/2〞 | |||||
| 100 | 416 | 191 | 676 | 100 | 382 | 225 | 432 | RC3/4〞 | |||||
| 150 | 521 | 241 | 871 | 150 | 482 | 280 | 557 | RC3/4〞 | |||||
| 200 | 621 | 289 | 1062 | 200 | 578 | 332.5 | 678 | RC3/4〞 | |||||
| 250 | 716 | 333 | 1216 | 250 | 666 | 383 | 791 | RC3/4〞 | |||||
| 300 | 821 | 384 | 1421 | 300 | 768 | 437 | 918 | RC3/4〞 | |||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海大唐閥門制造有限公司
