PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
深圳市源恒通科技有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:胡強(qiáng)查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-05-24 12:57:31瀏覽次數(shù):104次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
得益DE-2003D數(shù)位型萬用電表自動(dòng)鎖定讀值功能自動(dòng)關(guān)機(jī)功能選擇自動(dòng)/手動(dòng)換檔選擇電容檔快速歸零功能按鍵過載顯示
一般規(guī)格:測(cè)量環(huán)境:23°C±5°C在80%R.H.以內(nèi)
| 測(cè)量功能 | 檔位 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 輸入 阻抗 | 輸入 電壓/電流 | 備 註 | ||
| DE-2001D | DE-2002D | DE-2003D | ||||||
| 測(cè)量) | 400mV | 0.1mV | 0.5%+1 | 0.5%+1 | 0.3%+1 | >100MΩ | 600V | ──── |
| 4V | 0.001V | 11MΩ | ||||||
| 40V | 0.01V | 0.75%+1 | 10MΩ | |||||
| 400V | 0.1V | |||||||
| 600V | 1V | |||||||
| 測(cè)量) | 4V | 0.001V | 1%+5 | 0.75%+5 | 11MΩ; <50pF | 600V | ──── | |
| 40V | 0.01V | 10MΩ; <50pF | ||||||
| 400V | 0.1V | |||||||
| 600V | 1V | |||||||
| 測(cè)量) | 400Ω | 0.1Ω | 0.75%+2 | ──── | 600V | 開路電壓<3.4V | ||
| 4kΩ | 0.001kΩ | 0.75%+1 | 開路電壓<1.0V | |||||
| 40kΩ | 0.01kΩ | 開路電壓<0.7V | ||||||
| 400kΩ | 0.1kΩ | |||||||
| 4MΩ | 0.001MΩ | 2%+1 | ||||||
| 40MΩ | 0.01MΩ | 5%+2 | ||||||
| 測(cè)試) | 400Ω | 0.1Ω | 當(dāng)電阻≦50±20Ω | ──── | 600V | 開路電壓<3.4V | ||
| 測(cè)試) | 2V | 0.01V | 1%+1 | ──── | 600V | 開路電壓<3.4V | ||
| 測(cè)試) | 20nF | 0.01nF | 功能無 | 2%+5 | ──── | ─── | 500mA/250V | |
| 200nF | 0.1nF | |||||||
| 2μF | 0.001μF | |||||||
| 20μF | 0.01μF | |||||||
| 200μF | 0.1μF | |||||||
| 測(cè)量功能 | 檔位 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 壓 降 | 輸入電流 | |||
| DE-2001D | DE-2002D | DE-2003D | ||||||
| 測(cè)量) | μA | 400μA | 0.1μA | 1%+2 | <0.17mV/μA | 400mA | ||
| 4000μA | 1μA | |||||||
| mA | 40mA | 0.01mA | <3mV/mA | |||||
| 400mA | 0.1mA | |||||||
| A | 10A | 0.01A | 2%+2 | <0.04V/A | 10A (15A/250V)保險(xiǎn)絲 | |||
*DE-2001D / 2002D / 2003D 保險(xiǎn)絲:500mA/660V & 10A/600V
| 測(cè)量功能 | 檔位 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 壓 降 | 輸入電流 | |||
| DE-2001D | DE-2002D | DE-2003D | ||||||
| 測(cè)量) | μA | 400μA | 0.1μA | 2%+20 | <0.17mV/μA | 400mA | ||
| 4000μA | 1μA | 2%+5 | ||||||
| mA | 40mA | 0.01mA | 2%+20 | <3mV/mA | ||||
| 400mA | 0.1mA | 2%+5 | ||||||
| A | 10A | 0.01A | 2.5%+20 | <0.04V/A | 10A (15A/250V)保險(xiǎn)絲 | |||
*DE-2001D / 2002D / 2003D 保險(xiǎn)絲:500mA/660V & 10A/600V
溫度/溼度:
外型尺寸/重量:
附 件:
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市源恒通科技有限公司
