PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
東莞市君凱電子有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:劉小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-01-22 09:58:28瀏覽次數(shù):58次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)SIZE:80×80×38mm(3

| Specifications | ||||||||||||
| MODEL NO. | BEARING | RATED | START | OPERATING | RATED | RATED | SPEED | AIR | STATIC | NOISE | ||
| VOLTAGE | VOLTAGE | VOLTAGE | CURRENT | POWER | FLOW | PRESSURE | ||||||
| VDC | V | V | A | W | R.P.M | CFM | M3/MIN | mmAq | INH2O | db(A) | ||
| JD803812XBP | Ball | 12 | 8 | 10~20 | 1.15 | 13.8 | 6600 | 89.95 | 2.55 | 23.44 | 0.923 | 60 |
| JD803812HBP | Ball | 12 | 8 | 10~20 | 0.9 | 10.8 | 5700 | 80.16 | 2.27 | 20.63 | 0.812 | 53 |
| JD803812MBP | Ball | 12 | 8 | 10~20 | 0.58 | 6.96 | 4900 | 68.51 | 1.94 | 15.01 | 0.591 | 49 |
| JD803812LBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.38 | 4.56 | 4200 | 57.2 | 1.62 | 10.77 | 0.424 | 45 |
| JD803824HBP | Ball | 24 | 12 | 20~30 | 0.50 | 12 | 5700 | 80.16 | 2.27 | 20.63 | 0.812 | 53 |
| JD803824MBP | Ball | 24 | 12 | 20~30 | 0.34 | 8.16 | 4900 | 68.51 | 1.94 | 15.01 | 0.591 | 49 |
| JD803824LBP | Ball | 24 | 12 | 20~30 | 0.24 | 5.76 | 4200 | 57.2 | 1.62 | 10.77 | 0.424 | 45 |
| JD803848MBP | Ball | 48 | 12 | 40~60 | 0.16 | 7.68 | 4900 | 68.51 | 1.94 | 15.01 | 0.591 | 49 |
| JD803848LBP | Ball | 48 | 24 | 40~60 | 0.11 | 5.28 | 4200 | 57.2 | 1.62 | 10.77 | 0.424 | 45 |
| 以上參數(shù)供參考,電壓,轉(zhuǎn)速,功能均可依照客人要求定制。歡迎合作! | ||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市君凱電子有限公司
