PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
廈門普生電子科技有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:鄒先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-04-02 09:24:40瀏覽次數(shù):336次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
描述iCAP7400ICP-OES等離子體光譜儀是可靠耐用,占用空間小的強有力的元素分析儀器;您的實驗室可以信賴這款性能出色的儀器
描述
iCAP 7400 ICP-OES 等離子體光譜儀是可靠耐用,占用空間小的強有力的元素分析儀器;您的實驗室可以信賴這款性能出色的儀器。
通過儀器的多功能性,擴展實際應(yīng)用能力
| 產(chǎn)品規(guī)格 | - |
| Search Display | Family |
| Umbrella Brand | Thermo Scientific™ |
| 類型 | iCAP 7400 ICP-OES DUO |
| 檢測器類型 | 高性能固態(tài)芯片CID86 |
| 波長范圍 | 166到847nm |
| 輔助氣體 | 固定的, 4種流速,0, 0.5, 1.0和1.5 L/min |
| 數(shù)據(jù)采集模式 | Precision mode, Speed mode |
| 深度(公制) | 750 mm |
| 特點 | Intelligent introduction and rinse, Speed data acquisition mode, Get ready: automatic performance checks |
| 全幀性能 | 是的 |
| 高度(公制) | 590 mm |
| 霧化氣體 | 質(zhì)量流量控制, 0? 1.5 L/min |
| 蠕動泵 | 4-channel, mini peristaltic pump, Speed: 0 to 125rpm |
| 等離子氣體 | 固定,12 L/min |
| 等離子體觀測 | DUO或徑向 |
| RF 源 | 27.12MHz solid state, 750 to 1500w output power (DUO restricted to 1350w) |
| 光譜帶通 | 在200納米7pm |
| 光譜儀 | Simultaneous echelle type, 52.91 grooves/mm ruled grating, 383mm effective focal length, 9.5° UV fused silica cross dispersion prism |
| 標準采樣套件 | Concentric glass nebulizer, Glass cyclonic spray chamber, Semi-demountable EMT torch, 1.5mm bore quartz center tube (Radial), 2mm bore quartz center tube (DUO) |
| 寬度(公制) | 840 mm |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | - |
| Search Display | Family |
| Umbrella Brand | Thermo Scientific™ |
| 類型 | 的iCAP 7400 ICP-OES徑向(北美) |
| 檢測器類型 | 高性能固態(tài)芯片CID86 |
| 波長范圍 | 166到847nm |
| 輔助氣體 | 固定的, 4種流速,0, 0.5, 1.0和1.5 L/min |
| 數(shù)據(jù)采集模式 | Precision mode, Speed mode |
| 深度(公制) | 750 mm |
| 特點 | Intelligent introduction and rinse, Speed data acquisition mode, Get ready: automatic performance checks |
| 全幀性能 | 是的 |
| 高度(公制) | 590 mm |
| 霧化氣體 | 質(zhì)量流量控制, 0? 1.5 L/min |
| 蠕動泵 | 4-channel, mini peristaltic pump, Speed: 0 to 125rpm |
| 等離子氣體 | 固定,12 L/min |
| 等離子體觀測 | DUO或徑向 |
| RF 源 | 27.12MHz solid state, 750 to 1500w output power (DUO restricted to 1350w) |
| 光譜帶通 | 在200納米7pm |
| 光譜儀 | Simultaneous echelle type, 52.91 grooves/mm ruled grating, 383mm effective focal length, 9.5° UV fused silica cross dispersion prism |
| 標準采樣套件 | Concentric glass nebulizer, Glass cyclonic spray chamber, Semi-demountable EMT torch, 1.5mm bore quartz center tube (Radial), 2mm bore quartz center tube (DUO) |
| 寬度(公制) | 840 mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
廈門普生電子科技有限公司
