管道刨溝機(jī) 省力開溝機(jī) 拖拉機(jī)鏈條式開溝機(jī)廠家
開溝機(jī) 面議PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
天津威猛機(jī)械制造有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:連經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-03-04 08:56:24瀏覽次數(shù):801次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
T1155COMMANDER®3開溝機(jī)是穿透巖石的理想之選
| 接近角 | 16 deg | |
| 高度范圍 | 370.8 厘米 | |
| 裝配 127 厘米端惰輪和 2.44 米懸臂的長度 | 37.3 ft | 11.4 m |
| 裝配 127 厘米端惰輪和 3.05 米懸臂的長度 | 39.8 ft | 12.1 m |
| 裝配 127 厘米端惰輪和 3.66 米懸臂的長度 | 42.3 ft | 12.9 m |
| 裝配 127 厘米端惰輪和 4.27 米懸臂的長度(含約束桿) | 43 ft | 13.1 m |
| 裝配 127 厘米端惰輪和 4.88 米懸臂的長度(含約束桿) | 45.3 ft | 13.8 m |
| 重量范圍 | 54,431.1 千克 - 77,110.7 千克 | |
| 寬度范圍 | 292.1 厘米 - 304.8 厘米 |
| 廠商和型號 | 卡特彼勒 (Caterpillar) C15 ACERT Tier 3 | |
| 總功率 | 540 hp | 402.7 kw |
| 發(fā)動機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | 2100 | |
| 汽缸數(shù) | 6 | |
| 油箱容量 | 270 gal | 1022.1 L |
| 操作范圍 | 9.4 | |
| 滿負(fù)荷時(shí)的耗油量 | 28.9 gph | 109.4 lph |
| 發(fā)動機(jī)工作角度(發(fā)動機(jī)工作角度并不表示安全的機(jī)器工作角度) | 35 deg | |
| 空氣濾清器 | 帶預(yù)過濾器的干式濾清器 | |
| 進(jìn)氣方式 | 渦輪增壓氣對氣后冷卻 | |
| 冷卻介質(zhì) | 液體 | |
| 電氣系統(tǒng) | 24 伏直流 | |
| 機(jī)油濾清器 | 滿流 |
| 廠商和型號 | 卡特彼勒 (Caterpillar) C15 ACERT Tier 4 Final | |
| 總功率 | 540 hp | 402.7 kw |
| 發(fā)動機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | 2100 | |
| 汽缸數(shù) | 6 | |
| 油箱容量 | 270 gal | 1022.1 L |
| 操作范圍 | 9.6 | |
| 滿負(fù)荷時(shí)的耗油量 | 28.1 gph | 106.4 lph |
| 發(fā)動機(jī)工作角度(發(fā)動機(jī)工作角度并不表示安全的機(jī)器工作角度) | 35 deg | |
| 空氣濾清器 | 帶預(yù)過濾器的干式濾清器 | |
| 進(jìn)氣方式 | 渦輪增壓氣對氣后冷卻 | |
| 冷卻介質(zhì) | 液體 | |
| 電氣系統(tǒng) | 24 伏直流 | |
| 機(jī)油濾清器 | 滿流 |
| 自動調(diào)平 | 否 | |
| 最小接地壓力 | 13 psi | 89.6 kPa |
| 接地壓力 | 17.3 psi | 119.3 kPa |
| 有無可傾斜履帶 | 否 | |
| 履帶驅(qū)動類型 | 配有行星齒輪傳動系統(tǒng)的雙通道靜液壓系統(tǒng) | |
| 履帶長度 | 177.5 in | 450.9 cm |
| 履帶墊類型 | 單抓、雙抓或三抓履帶 | |
| 履帶墊寬度范圍 | 66 厘米、71.1 厘米、76.2 厘米 | |
| 履帶規(guī)格 | CAT 350 挖掘機(jī) | |
| 低檔行駛速度 | 50 ft/min | 15.2 m/min |
| 高檔行駛速度 | 133 ft/min | 40.5 m/min |
| 駐車制動器和緊急制動器 | 彈簧式液壓釋放濕盤制動器 | |
| 行車制動器 | 靜液壓式 |
| 輸送帶寬度 | 30 in | 76.2 cm |
| 輸送帶速度范圍 | 0-326 米/分鐘 | |
| 輸送帶類型 | 防滑或指形 | |
| 輸送帶長度 | 426.7 厘米或 579.1 厘米 | |
| 輸送帶可否移動 | 是 | |
| 輸送帶移動距離范圍 | 165.1 厘米和 317.5 厘米 | |
| 輸送帶類型 | 曲形 | |
| 卸料方向 | 右或左 | |
| 卸料高度范圍 | 182.9 厘米或 218.4 厘米 |
| 開溝機(jī) | 是 | |
| 地平王 | 是 | |
| 滾輪 | 否 | |
| 斗輪 | 否 |
| 駕駛室 | 是 | |
| 控制系統(tǒng) | TEC Plus with SmartTEC | |
| 空調(diào)/暖風(fēng) | 是 | |
| 空氣懸掛式座椅 | 是 | |
| AM/FM 立體聲收音機(jī)(帶天氣預(yù)報(bào)波段) | 是 | |
| 升高 | 是 | |
| 增壓/過濾后空氣 | 是 | |
| 側(cè)翻防護(hù)結(jié)構(gòu) | 是 |
| 油箱容量 | 152 gal | 575.4 L |
| 機(jī)油類型 | Vermeer HyPower 68 或 Vermeer HyPower 100 | |
| 壓力設(shè)置 | 2500 psi | 172.4 bar |
| 轉(zhuǎn)速時(shí)的泵流量 | 27.9 gpm | 105.6 L/min |
| 泵類型 | 壓力和流量補(bǔ)償(負(fù)載傳感) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津威猛機(jī)械制造有限公司
