PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
慕克工業(yè)科技(上海)有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號MH02041
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-07-16 11:55:47瀏覽次數(shù):134次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)站駕式全電動搬運車Ⅰ
| 產(chǎn)品型號 | 單位 | MH02041 | MH02046 |
| 額定載重 | kg | 2000/2500/3000 | 2000 |
| 載荷中心距 | mm | 600 | 600 |
| 軸距 | mm | 1493 | 1407 |
| 駕駛方式 | 步行式/乘駕式 | 乘駕式 | |
| 貨叉高度 | mm | 85 | 85 |
| 起升高度 | mm | 205 | 195 |
| 貨叉外側(cè)間距 | mm | 550/600/685 | 550/600/650/685 |
| 貨叉長度 | mm | 1150/1200 | 1150/1200 |
| 貨叉寬度 | mm | 185 | 170 |
| 貨叉厚度 | mm | 55 | 75 |
| 整機長度 | mm | 1916/2333 | 1874/2247 |
| 整機寬度 | mm | 790 | 725 |
| 整機高度 | mm | 1455 | 1475 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1746/2158 | 1680/2060 |
| 行駛速度 滿/空載 | km/h | 6/6 | 5.5/6 |
| 起升速度 滿/空載 | mm/s | 56/60 | 20/25 |
| 下降速度 滿/空載 | mm/s | 57/59 | 40/30 |
| 爬坡度 滿/空載 | % | 5/7 | 5/7 |
| 驅(qū)動電機 | kw | AC1.5 | AC1.5 |
| 起升電機 | kw | DC2.0 | DC1.2 |
| 轉(zhuǎn)向電機 | kw | DC0.15 | 無 |
| 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/270 | 24/210 |
| 蓄電池重量 | kg | 252 | 202 |
| 自重(包含蓄電池) | kg | 840 | 710 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
慕克工業(yè)科技(上海)有限公司
