除濕機_滄州除濕機_除濕機價格_工業(yè)除濕機_除濕機品牌_抽濕機
ZD-8168C 面議PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
北京奧特思普科技有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:馬寒查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-10-20 09:18:46瀏覽次數(shù):122次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
泳池熱泵除濕機|泳池熱泵除濕機組|三集一體臥式

泳池熱泵除濕機|泳池熱泵除濕機組|三集一體臥式
|
☆加濕量:--
|
☆風量:9000-65000
|
☆功率:17-145
|
☆電源:380v 50HZ
|
☆除濕量:30-240kg/h
|
☆適用面積:---
|
產(chǎn)品簡介
----------------------------------------------------------------------

| 型號 | YCCKSW30L | YCCKSW40L | YCCKSW50L | YCCKSW60L | YCCKSW80L | YCCKSW100L | YCCKSW120L | YCCKSW150L | |
| 制冷量 | Kw | 50 | 68 | 84 | 112 | 139 | 168 | 195 | 250 |
| 空氣制熱量 | Kw | 61.4 | 82.7 | 100.8 | 134.4 | 166.8 | 201.6 | 234 | 300 |
| 除濕量 | Kg/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| 額定風量 | m3/h | 9000 | 11000 | 14000 | 17000 | 22000 | 26000 | 34000 | 40000 |
| 機外余壓 | Pa | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 800 |
| 新風量 | m3/h | 0~2700 | 0~3300 | 0~4200 | 0~5100 | 0~6600 | 0~7800 | 0~10200 | 0~12000 |
| 排風量 | m3/h | 3600 | 4400 | 5600 | 6800 | 8800 | 10400 | 13600 | 16000 |
| 排風機功率 | Kw | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 7.5 |
| 壓縮機功率 | Kw | 13.7 | 17.7 | 2×11.4 | 2×13.7 | 2×17.7 | 2×22 | 2×24.8 | 2×28.9 |
| 風機功率 | Kw | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 |
| 熱水加熱量 | Kw | 66 | 89 | 118 | 136 | 180 | 220 | 270 | 330 |
| 進出水管管徑 | inch | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 池水循環(huán)量 | T/h | 12 | 16 | 20 | 27 | 33 | 40 | 46 | 60 |
| 池水加熱量 | kw | 55.3 | 89.3 | 108.8 | 145.2 | 180.6 | 217.7 | 252.7 | 324 |
| 冷凝水排水管管徑 | inch | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 3/2 | 3/2 | 2 | 2 | 2 |
| 總功率 | Kw | 18.35 | 23.65 | 32.4 | 40 | 52.3 | 69.5 | 81.2 | 101.3 |
| 空氣過濾器 | 型式 | 初效 | |||||||
| 新風閥門 | 型式 | 手動/電動(用戶自備) | |||||||
| 回風閥門 | 型式 | 手動/電動(用戶自備) | |||||||
| 室內機外形尺寸(mm) | 長 | 4700 | 5100 | 5400 | 5750 | 6000 | 6200 | 6750 | 7100 |
| 寬 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | 2100 | 2300 | 2300 | 2500 | |
| 高 | 1400 | 1500 | 1850 | 1900 | 2100 | 2200 | 2350 | 2450 | |
| 室內機重量 | kg | 850 | 1200 | 1650 | 2100 | 2450 | 2850 | 3260 | 3640 |
| 室外風機功率 | kw | 2×0.75 | 2×1.1 | 2×1.5 | 2×1.8 | 4×1.1 | 4×1.2 | 4×1.4 | 4×1.5 |
| 室外機外形尺寸(mm) | 長 | 1720 | 1920 | 1920 | 1800 | 1900 | 1900 | 1920 | 1800 |
| 寬 | 916 | 1016 | 1016 | 915 | 1000 | 1100 | 1016 | 915 | |
| 高 | 1235 | 1340 | 1440 | 1040 | 1190 | 1290 | 1440 | 1040 | |
| 數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 室外機重量 | kg | 240 | 265 | 320 | 2×200 | 2×250 | 2×300 | 2×320 | 4×200 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
除濕機_滄州除濕機_除濕機價格_工業(yè)除濕機_除濕機品牌_抽濕機
ZD-8168C 面議除濕機_鎮(zhèn)江除濕機_除濕機價格_工業(yè)除濕機_除濕機品牌_抽濕機
ZD-8168C 面議除濕機_唐山除濕機_除濕機價格_工業(yè)除濕機_除濕機品牌_抽濕機
ZD-8168C 面議除濕機_揚州除濕機_除濕機價格_工業(yè)除濕機_除濕機品牌_抽濕機
ZD-8168C 面議除濕機_泰州除濕機_除濕機價格_工業(yè)除濕機_除濕機品牌_抽濕機
ZD-8168C 面議主營產(chǎn)品:加濕器;工業(yè)加濕器;中央空調配套加濕器;機房專用加濕機;機房空調;基站空調;整體基站空調;機房精密空調;節(jié)能環(huán)??照{;除濕機;工業(yè)除濕機;軟水器;除垢儀;凈化器;電子凈化
智能制造網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京奧特思普科技有限公司
