SQF-S25 910S Preliminary SQFlash 910S 2.5" SATA SSD
| 參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 經(jīng)銷(xiāo)商 廠商性質(zhì)
- 北京市 所在地
訪問(wèn)次數(shù):61更新時(shí)間:2024-11-25 08:25:52
![]() | |
| 型號(hào)名稱(chēng) | FiD1.8" SATA 25000 |
| 主要特點(diǎn) | 1.Standard微型 2.高性能和高IOPS |
| 接口 | SATA II 3.0GB/S |
| 閃存類(lèi)型 | SLC |
| 容量 | 8GB~128GB |
| 通道 | 8 |
| 順序讀寫(xiě)(MB/秒) | 240/200 |
| 功率 | 2.5W(5V×500mA) |
| 熱傳感器 | Y |
| 外部DRAM緩存 | Y |
| iCell | N |
| TRIM | Y |
| ATA安全 | Y |
| S.M.A.R.T | Y |
| 尺寸(寬×長(zhǎng)×高) | 54.0×78.5×5.0 |
| 環(huán)境 | 振動(dòng):20G@7-2000Hz 沖擊:1500G@0.5ms 存儲(chǔ)溫度-55°C ~ +95°C MTBF:>3million hours |
| 標(biāo)準(zhǔn)工作(0°C ~ +70°C) | D1SN--XXXJ20AC*** |
| 寬溫工作(-40°C ~ +85°C) | D1SN--XXXJ20AW*** |
| 備注 | ×× =容量(02GB=02G,04GB=04G,08GB=08G) 16GB=16G,32GB=32G,64GB=64G,128GB=A28 256GB=B56,512GB=C12 *** = 閃存配置(內(nèi)部控制代碼) |




