USB EDC(垂直型, P型)-USB SD
| 參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 北京市 所在地
訪問次數(shù):86更新時(shí)間:2024-11-26 09:40:33
聯(lián)系我們時(shí)請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品介紹
| |
| 型號名稱 | USB EDC(水平型, P型) |
| 主要特點(diǎn) | 支持安裝孔 |
| 接口 | USB2.0 |
| 連接器 | Low profile, 10pin, 2.00mm |
| 閃存類型 | SLC |
| 容量 | 512MB~16GB |
| 通道 | 2 |
| 順序讀寫(MB/秒) | 32/20 |
| 功率 | 0.6W(5V×120mA) |
| 硬件寫保護(hù) | 可選 |
| 尺寸(寬×長×高) | 26.6×36.9×6.6 |
| 環(huán)境 | 振動:20G@7-2000Hz 沖擊:1500G@0.5ms 存儲溫度-55°C ~ +95°C MTBF:>3million hours |
| 標(biāo)準(zhǔn)工作(0°C ~ +70°C) | DEUP - XXXI21C*** |
| 寬溫工作(-40°C ~ +85°C) | DEUP - XXXI21W***. |
| 備注 | ××× =容量(02GB=02G,04GB=04G,08GB=08G) *** = 閃存配置(內(nèi)部控制代碼) |
相關(guān)產(chǎn)品



