您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:南京碼訊光電技術(shù)有限公司>>工業(yè)無線>> MX-6974 F5高通QCN9074
MX-6974 F5
其他品牌
生產(chǎn)商
南京市
更新時(shí)間:2026-03-30 11:34:26瀏覽次數(shù):123次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智能制造網(wǎng)高通QCN9074 PCI Express3.0 WIFI6模塊
產(chǎn)品類型 | WiFi6無線模塊 |
芯片 | QCN9074 |
IEEE 標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11ax |
接口 | PCI Express 3.0,M.2 E-key |
工作電壓 | 3.3V/5V |
頻率范圍 | 5G:5.180GHz~5.850GHz |
調(diào)制技術(shù) | 802.11n:OFDM(BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM,256-QAM) 802.11ac:OFDM(BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM,256-QAM) 802.11ax:OFDMA (BPSK,QPSK,DBPSK,DQPSK,16-QAM,64-QAM, 256-QAM,1024-QAM,4096-QAM) |
輸出功率(單通道) | 802.11ax:Max. 21dBm |
功耗 | ≦15W |
接收靈敏度 | 11ax: HE20 MCS0 <-89dBm / MCS11 <-64dBm HE40 MCS0 <-89dBm / MCS11 <-60dBm HE80 MCS0 <-86dBm / MCS11 <-58dBm |
天線接口 | 4 x U. FL |
工作環(huán)境 | 溫度:-20°C to 70°C 濕度:95% (無冷凝) |
存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度:-40°C to 90°C 濕度:90% (無冷凝) |
認(rèn)證 | RoHS/REACH |
重量 | 20 克 |
尺寸(W*H*D) | 60 x 57 x 4.2 mm (偏差±0.1mm) |
| 速率 | 發(fā)射功率(單通道) | 公差 | 接收靈敏度 | 公差 | |
| 802.11a | 6Mbps | 21dBm | ±2dB | -91dBm | ±2dB |
| 9Mbps | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| 12Mbps | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| 18Mbps | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| 24Mbps | 20dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| 36Mbps | 20dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| 48Mbps | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| 54Mbps | 17dBm | ±2dB | -74dBm | ±2dB | |
| 802.11n/ac VHT20 | MCS0 | 21dBm | ±2dB | -91dBm | ±2dB |
| MCS1 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS2 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS3 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS4 | 20dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS5 | 20dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS6 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS7 | 17dBm | ±2dB | -74dBm | ±2dB | |
| MCS8 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS9 | 17dBm | ±2dB | -67dBm | ±2dB | |
| 802.11n/ac VHT40 | MCS0 | 21dBm | ±2dB | -89dBm | ±2dB |
| MCS1 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS2 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS3 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS4 | 20dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS5 | 20dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS6 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS7 | 17dBm | ±2dB | -71dBm | ±2dB | |
| MCS8 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS9 | 17dBm | ±2dB | -65dBm | ±2dB | |
| 802.11ac VHT80 | MCS0 | 21dBm | ±2dB | -86dBm | ±2dB |
| MCS1 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS2 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS3 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS4 | 20dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS5 | 20dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS6 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS7 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS8 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS9 | 17dBm | ±2dB | -61dBm | ±2dB | |
| 802.11ac VHT160 | MCS0 | 19dBm | ±2dB | --- | ±2dB |
| MCS1 | 19dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS2 | 19dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS3 | 19dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS4 | 18dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS5 | 18dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS6 | 15dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS7 | 15dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS8 | 15dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS9 | 15dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| 802.11ax HE20 | MCS0 | 21dBm | ±2dB | -89dBm | ±2dB |
| MCS1 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS2 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS3 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS4 | 20dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS5 | 20dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS6 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS7 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS8 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS9 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS10 | 16dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS11 | 16dBm | ±2dB | -64dBm | ±2dB | |
| MCS12 | 10dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS13 | 10dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| 802.11ax HE40 | MCS0 | 21dBm | ±2dB | -89dBm | ±2dB |
| MCS1 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS2 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS3 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS4 | 20dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS5 | 20dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS6 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS7 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS8 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS9 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS10 | 16dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS11 | 16dBm | ±2dB | -60dBm | ±2dB | |
| MCS12 | 10dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS13 | 10dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| 802.11ax HE80 | MCS0 | 21dBm | ±2dB | -86dBm | ±2dB |
| MCS1 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS2 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS3 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS4 | 20dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS5 | 20dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS6 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS7 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS8 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS9 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS10 | 16dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS11 | 16dBm | ±2dB | -58dBm | ±2dB | |
| MCS12 | 10dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS13 | 10dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| 802.11ax HE160 | MCS0 | 19dBm | ±2dB | --- | ±2dB |
| MCS1 | 19dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS2 | 19dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS3 | 19dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS4 | 18dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS5 | 18dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS6 | 15dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS7 | 15dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS8 | 15dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS9 | 15dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS10 | 14dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS11 | 14dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS12 | 7dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
| MCS13 | 7dBm | ±2dB | --- | ±2dB |

請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。