| 型號 | 芯數(shù) | 截面 | 屏蔽線組 | 近似寬度mm | 近似厚度mm | 近似密度(kg/km) | 產(chǎn)品大致形狀 |
| TVVBP | 24 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網(wǎng)) | 44.3±2.0 | 8.4±0.5 | 824 | 梅花排列 |
| TVVBP | 30 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網(wǎng)) | 53.1±2.0 | 7.8±0.5 | 925 | 梅花排列 |
| TVVBP | 36 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網(wǎng)) | 56.8±2.0 | 8.4±0.5 | 1042 | 梅花排列 |
| TVVBP | 40 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網(wǎng)) | 64.2±2.5 | 7.8±0.5 | 1087 | 梅花排列 |
| TVVBP | 42 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網(wǎng)) | 63.0±2.5 | 8.4±0.5 | 1140 | 梅花排列 |
| TVVBP | 48 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網(wǎng)) | 69.1±2.5 | 8.4±0.5 | 1238 | 梅花排列 |
| TVVBP | 54 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網(wǎng)) | 75.3±2.5 | 8.4±0.5 | 1336 | 梅花排列 |
| TVVBP | 60 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網(wǎng)) | 81.4±2.5 | 8.4±0.5 | 1434 | 梅花排列 |
| TVVBP | 66 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網(wǎng)) | 87.6±2.5 | 8.4±0.5 | 1533 | 梅花排列 |
| TVVBP(G) | 24 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網(wǎng)) | 53.3±2.0 | 7.8±0.5 | 963 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| 型號 | 芯數(shù) | 截面 | 屏蔽線組 | 近似寬度mm | 近似厚度mm | 近似密度(kg/km) | 產(chǎn)品大致形狀 |
| TVVBP | 24 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網(wǎng)) | 44.3±2.0 | 8.4±0.5 | 824 | 梅花排列 |
| TVVBP | 30 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網(wǎng)) | 53.1±2.0 | 7.8±0.5 | 925 | 梅花排列 |
| TVVBP | 36 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網(wǎng)) | 56.8±2.0 | 8.4±0.5 | 1042 | 梅花排列 |
| TVVBP | 40 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網(wǎng)) | 64.2±2.5 | 7.8±0.5 | 1087 | 梅花排列 |
| TVVBP | 42 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網(wǎng)) | 63.0±2.5 | 8.4±0.5 | 1140 | 梅花排列 |
| TVVBP | 48 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網(wǎng)) | 69.1±2.5 | 8.4±0.5 | 1238 | 梅花排列 |
| TVVBP | 54 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網(wǎng)) | 75.3±2.5 | 8.4±0.5 | 1336 | 梅花排列 |
| TVVBP | 60 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網(wǎng)) | 81.4±2.5 | 8.4±0.5 | 1434 | 梅花排列 |
| TVVBP | 66 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網(wǎng)) | 87.6±2.5 | 8.4±0.5 | 1533 | 梅花排列 |
| TVVBP(G) | 24 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網(wǎng)) | 53.3±2.0 | 7.8±0.5 | 963 | 梅花排列(帶鋼絲) |






智能制造網(wǎng)