APRO工業(yè)寬溫CF卡采用了*的3S閃存控制芯片和NAND類型的SLC閃存技術(shù),工業(yè)級(jí)寬溫CF卡工作溫度是 PREFIX = ST1-40℃~+85℃。寬溫CF的優(yōu)點(diǎn)在于數(shù)據(jù)的不丟失和使用半導(dǎo)體存儲(chǔ)媒介,所以寬溫CF比硬盤堅(jiān)固,而且功耗只有小型硬盤的5%。寬溫CF廣泛用于掌上電腦、個(gè)人數(shù)字助理數(shù)字照相機(jī)、筆記本電腦、工業(yè)PC機(jī)等存儲(chǔ)裝置。如果把寬溫CF插入到一個(gè)x86系統(tǒng)的IDE適配器中,它就可以當(dāng)作傳統(tǒng)的硬盤來(lái)使用。| ●符合RoSH環(huán)保 有 ●兼容性 ATAPI-5和Ture IDE ●閃存技術(shù) NAND型SLC Flash ●樣式 CF卡Ⅰ型 ◆連接 50針插孔 ●系統(tǒng)性能 ◆數(shù)據(jù)傳輸方式 PIO-4或者UDMA-4 ◆數(shù)據(jù)傳輸速率 66.6MB/sec在UDMA-4方式下測(cè)試速度 ◆連續(xù)讀 19.9MB/sec ◆連續(xù)寫 8.7MB/sec ◆平均訪問(wèn)時(shí)間 0.7ms(估計(jì)) ●環(huán)境指標(biāo) ◆工作溫度 -40℃~+85℃ ◆非工作溫度 -50℃~+95℃ ◆濕度 5%~95%(無(wú)凝結(jié)) ◆噪聲 0db ◆抗震動(dòng) 15G,符合美軍準(zhǔn)MIL-STD-810F ◆抗沖擊 1.500G,符合美軍準(zhǔn)MIL-STD-810F ◆高度 70.000M ●功耗 ◆電壓要求 +5V±10% ; +3.3V±5% ◆讀電流 69.00 mA(Max.);68.5 mA(Max.) ◆寫電流 71.00 mA(Max.);70.6 mA(Max.) ◆休眠模式電流 0.84 mA(Max.);0.56 mA(Max.) ●可靠性 ◆MTBF(*工作時(shí)間) 1.000.000小時(shí)以上 ◆糾錯(cuò)碼 采用4 bits ECC Code ◆讀寫次數(shù) 2.000.000次 ◆數(shù)據(jù)可靠性 每讀1014比特出現(xiàn)不多于1次不可恢復(fù)的錯(cuò)誤 ◆數(shù)據(jù)保存期 10年 ●物理尺度 ◆重量(zui大的) 12.0 g (0.42 oz) ◆尺寸(寬*長(zhǎng)*高) 42.8mm*36.4mm*3.3mm ●質(zhì)保 3年 |
| 工作溫度 | -40℃~+85℃ | |||
| 封裝類型 | 采用金屬封裝 | |||
| 傳輸方式 | PIO-4 | UDMA-4 | ||
| 類型 | 存儲(chǔ)盤 | 啟動(dòng)盤 | 存儲(chǔ)盤 | 啟動(dòng)盤 |
| 32M | WRCF032S-DISI-PR | WRCF032S-DISI-PF | WRCF032S-DISI-UR | WRCF032S-DISI-UF |
| 64M | WRCF064S-DISI-PR | WRCF064S-DISI-PF | WRCF064S-DISI-UR | WRCF064S-DISI-UF |
| 128M | WRCF128S-DISI-PR | WRCF128S-DISI-PF | WRCF128S-DISI-UR | WRCF128S-DISI-UF |
| 256M | WRCF256S-DISI-PR | WRCF256S-DISI-PF | WRCF256S-DISI-UR | WRCF256S-DISI-UF |
| 512M | WRCF512S-DISI-PR | WRCF512S-DISI-PF | WRCF512S-DISI-UR | WRCF512S-DISI-UF |
| 1GB | WRCF01GS-DISI-PR | WRCF01GS-DISI-PF | WRCF01GS-DISI-UR | WRCF01GS-DISI-UF |
| 2GB | WRCF02GS-DISI-PR | WRCF02GS-DISI-PF | WRCF02GS-DISI-UR | WRCF02GS-DISI-UF |
| 4GB | WRCF04GS-DISI-PR | WRCF04GS-DISI-PF | WRCF04GS-DISI-UR | WRCF04GS-DISI-UF |
| 8GB | WRCF08GS-DISI-PR | WRCF08GS-DISI-PF | WRCF08GS-DISI-UR | WRCF08GS-DISI-UF |
| 16GB | WRCF16GS-DISI-PR | WRCF16GS-DISI-PF | WRCF16GS-DISI-UR | WRCF16GS-DISI-UF |









智能制造網(wǎng)