沈小姐
您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海邁哲電子科技有限公司>>氣體檢測>>復(fù)合型氣體檢測儀>> BM25/BM-25美國英思科 BM25 復(fù)合式氣體檢測儀
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號BM25/BM-25
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2017-07-08 04:15:11瀏覽次數(shù):1426次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智能制造網(wǎng)
沈小姐
XT-X000加拿大BW一體化泵吸式復(fù)合氣體檢測儀XT-X000
XT-000M加拿大BW一體化泵吸式復(fù)合氣體檢測儀XT-000M
XT-XW00加拿大BW一體化泵吸式復(fù)合氣體檢測儀XT-XW00
XT-00HM加拿大BW一體化泵吸式復(fù)合氣體檢測儀XT-00HM
XT-X0H0加拿大BW一體化泵吸式復(fù)合氣體檢測儀XT-X0H0
美國英思科 BM25 復(fù)合式氣體檢測儀
BM25 復(fù)合式氣體檢測儀詳細(xì)介紹:
| 外殼材料: | 耐沖擊聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 425 mm x 160 mm x 130 mm (16.7" x 6.3" x 5.1") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量: | 6.8 kg (15 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感器原理: | 可燃?xì)怏w - 催化燃燒 氧氣與有毒氣體 – 電化學(xué) CO2 – 紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示器: | 液晶顯示屏,帶背燈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)記錄量: | 700小時(shí)(5種氣體) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聲音報(bào)警: | 103 dB @ 1 米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光報(bào)警: | 超亮指示燈,360度可見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度范圍: | 常規(guī)下:-20ºC 至 50ºC (-4ºF 至 +122ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作濕度范圍: | 常規(guī)下:15%~-95%,非冷凝(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源(運(yùn)行時(shí)間): | 鎳氫電池,(常規(guī)工作時(shí)間100小時(shí)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充電時(shí)間: | 常規(guī)充電時(shí)間為 4.5 小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認(rèn)證: | CSA - Class 1, Groups A,B,C,D T4; EX ia d IIC T4; C22.2 No. 152 (Excluding Asperated and PID Configurations) IECEx/ATEX EEx ia d I/IIC; IP66 Equipment Group and Catagory: II 2G / I M2 |
美國英思科 BM25 復(fù)合式氣體檢測儀
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。