![]() |
北京阿爾泰科技發(fā)展有限公司
主營產(chǎn)品: 數(shù)據(jù)采集卡、工控機、信號調(diào)理模塊、 |
公司信息
| 參考價 | 面議 |
- 型號
- 品牌
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
- 所在地 北京市
聯(lián)系方式:王正品查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-08-19 10:09:33瀏覽次數(shù):28
聯(lián)系我們時請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 編碼器 | 軸數(shù) | 4軸獨立 |
| 分辨率 | 32位 | |
| 輸入方式 | 單端和差分 | |
| 采樣時鐘頻率 | 1MHz、2MHz、4MHz、8MHz | |
| 數(shù)字濾波器 | 4級 | |
| 正交輸入頻率高達 | 1MHz(帶數(shù)字濾波器) 4MHz(不帶數(shù)字濾波器) | |
| 光隔離 | 2500Vrms | |
| 計數(shù)器 | 個數(shù) | 4個 |
| 分辨率 | 32位加/減計數(shù)器 | |
| 計數(shù)器輸入控制模式 | 不計數(shù)、X1、X2、X4、雙脈沖、單脈沖 | |
| 定時器 | 分辨率 | 8位 |
| 時鐘基源 | 50KHz/5KHz/500Hz/50Hz/5Hz | |
| 時鐘分頻數(shù) | 1~255 | |
| 數(shù)字量 | 輸入通道數(shù) | 4路 |
| 輸出通道數(shù) | 4路 | |
| 光隔離 | 2500Vrms | |
| 中斷指標 | 中斷源 | 計數(shù)器上溢、計數(shù)器下溢、索引輸入、計數(shù)器大于 比較值、計數(shù)器小于比較值、定時器、數(shù)字量輸入 |
| 中斷申請級別 | IRQ5、IRQ7、IRQ12 | |
| 中斷信號有效電平 | 高電平有效 | |
| 中斷申請信號電平特征 | TTL兼容 |




