| 參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 北京市 所在地
訪問次數(shù):40更新時(shí)間:2025-08-25 08:43:46
| AI模擬量輸入 | ADC分辨率 | 12位(Bit) |
| 輸入通道 | 32路單端、16路差分 | |
| 輸入量程 | ±10V、±5V、±2.5V、0~10V | |
| 采樣方式 | 異步采樣 | |
| 校準(zhǔn)方式 | 軟件自動(dòng)校準(zhǔn) | |
| 采樣率 | 單通道:采樣頻率高達(dá)500 KSps 多通道:各通道采樣頻率高達(dá)=500 KSps / 設(shè)置的采樣通道總數(shù) | |
| 存儲(chǔ)器深度 | 16K字(點(diǎn))FIFO存儲(chǔ)器 | |
| 采樣模式 | 按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | |
| 觸發(fā)源 | 軟件強(qiáng)制觸發(fā)、采樣首通道觸發(fā)(ATR)、數(shù)字觸發(fā)(DTR) | |
| 程控增益 | 1倍、2倍、4倍、8倍 | |
| DA模擬量輸出 | 輸出通道 | 4路 |
| 轉(zhuǎn)換精度 | 12位 | |
| 采樣方式 | 同步輸出 | |
| 輸出量程 | ±10V | |
| 轉(zhuǎn)換速率 | 高達(dá)100KSps | |
| 存儲(chǔ)器深度 | 16K字(點(diǎn))FIFO存儲(chǔ)器 | |
| 采樣模式 | 按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | |
| DIO、PFI | 通道數(shù) | 共16路:8路靜態(tài)DIO(P0.<0..7>),8路PFI(PFI<0..7>/P1) |
| 電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL兼容 | |
| 方向控制 | 可獨(dú)立配置為輸入或輸出 | |
| 輸入范圍 | 0~5V | |
| 單通道驅(qū)動(dòng)能力 | ±24mA | |
| 計(jì)數(shù)器 | 通道數(shù) | 1路 |
| 分辨率 | 32 位 | |
| 計(jì)數(shù)器功能 | 邊沿計(jì)數(shù)、頻率測(cè)量/周期測(cè)量、半周期測(cè)量、脈寬測(cè)量、 兩邊沿間隔測(cè)量、編碼器、脈沖序列輸出 |



