| 參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 菲尼克斯/PHOENIX 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 上海 所在地
訪問次數(shù):552更新時(shí)間:2022-03-24 18:00:31
MINI MCR-SL-PT100-UI-200-SP - 2864192 - 溫度測量變送器
|
::金春生 : :
郵件: 公司:http://www.sh-jjzdh.com
上海積進(jìn)自動(dòng)化設(shè)備有限公司:專業(yè)經(jīng)營德國菲尼克斯(PHOENIX)電氣產(chǎn)品:菲尼克斯開關(guān)電源,菲尼克斯隔離器,
菲尼克斯變送器,菲尼克斯交換機(jī),菲尼克斯繼電器,菲尼克斯安全繼電器,菲尼克斯模塊,菲尼克斯轉(zhuǎn)換器,菲尼克斯端子,
菲尼克斯防雷器,。。。。。。
輸入數(shù)據(jù)


| 可用的傳感器類型(RTD) | Pt 100(IEC 60751/EN 60751) |
|---|---|
| 傳感器輸入電流 | 1 mA (常數(shù)) |
| 溫度測量范圍 | -50 °C ... 200 °C |
| 連接系統(tǒng) | 2,3,4線 |
輸出數(shù)據(jù)


| 電壓輸出信號(hào) | 0 V ... 10 V |
|---|---|
| 10 V ... 0 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 電流輸出信號(hào) | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| zui大輸出電壓 | 大約 12.5 V |
| zui大輸出電流 | 23 mA |
| 短路電流 | 大約 10 mA |
| 負(fù)載/輸出負(fù)載電壓輸出 | > 10 kΩ |
| 負(fù)載/輸出負(fù)載電流輸出 | < 500 Ω (當(dāng)20 mA時(shí)) |
電源


| 額定供電電壓 | 24 V DC |
|---|---|
| 供電電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (T型連接器(ME 6.2 TBUS-2 1.5/5-ST-3.81 GN,訂貨號(hào)2869728)可用來橋接電源??梢钥ń拥椒螮N60715標(biāo)準(zhǔn)的35mmDIN導(dǎo)軌)上) |
| zui大電流耗量 | < 21 mA (24 V DC) |
| 功耗 | < 500 mW |
接線數(shù)據(jù)


| 連接類型 | 蝶型彈簧連接 |
|---|---|
| 實(shí)心線zui小橫截面 | 0.2 mm² |
| 實(shí)心線zui大橫截面 | 2.5 mm² |
| 多芯線zui小橫截面 | 0.2 mm² |
| 多芯線zui大橫截面 | 2.5 mm² |
| 可連接導(dǎo)線zui小橫截面AWG/kcmil | 24 |
| 導(dǎo)線橫截面,AWG/kcmil(zui大) | 12 |
| 剝線長度 | 8 mm |
一般參數(shù)


| 寬度 | 6.2 mm |
|---|---|
| 高度 | 93.1 mm |
| 深度 | 102.5 mm |
| zui大溫度系數(shù) | < 0.02 %/K |
| 保護(hù)電路 | 瞬態(tài)保護(hù) |
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 65 °C |
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
| 保護(hù)等級(jí) | IP20 |
| 電氣隔離 | 符合EN 61010的基礎(chǔ)隔離 |
| 電涌電壓類別 | II |
| 污染等級(jí) | 2 |
| 額定絕緣電壓 | 50 V AC/DC |
| 測試電壓,輸入/輸出/電源 | 1.5 kV (50Hz,1min) |
| 電磁兼容性 | 符合EMC 條例2004/108/EC |
| 發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4 |
| 抗噪音 | EN 61000-6-2 受到干擾時(shí),那有可能是zui小的偏差。 |
| 顏色 | 綠色 |
| 外殼材料 | PBT |
| 安裝位置 | 任意 |
| 致 | 符合 CE 標(biāo)準(zhǔn) |
| ATEX | Ex II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL,美國/加拿大 | UL 508認(rèn)證 |
| I類,第2部分,A、B、C、D組;T5 | |
| GL | GL EMC 2 D |



