產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
型號(hào)意義:
3GCL(S)-110×2
3GCL:船用立式單吸三螺桿泵
3GCLS:船用立式雙吸三螺桿泵
110:主螺桿外徑為110mm
2:標(biāo)準(zhǔn)螺旋角下的螺距個(gè)數(shù)
性能參數(shù):
3GCL
| 泵型號(hào) | 流量 | 壓力 P | 轉(zhuǎn)速 n 轉(zhuǎn)/分 | 功率 P (千瓦) | 允許 吸上 真空 高度 (米) | 進(jìn)口 mm | 出口 mm | 泵重量 W (公斤) | 電動(dòng)機(jī) 型號(hào) | |||
| 米 3/時(shí) | 升/分 | 軸功 率 | 電動(dòng)機(jī) 功率 | |||||||||
| 3GCL (75cst) | 50×2 | 18 17.5 16 | 300 290 265 | 4 6 8 | 2900 | 3.6 5.2 7.2 | 4 5.5 7.5 | 4.5 | 80 | 50 | 147 | 112M-2V1 132S1-2V1 132S2-2V1 |
| 9 8.2 7.5 | 150 135 125 | 4 6 8 | 1450 | 1.9 2.6 3.6 | 2.2 3 4 | 100L1-4V1 100L2-4V1 112M-4V1 | ||||||
| 70×2 | 25 24.5 24 | 415 405 400 | 4 6 8 | 1450 | 5 7 9 | 5.5 11 11 | 4.5 | 100 | 65 | 180 | 132S-4V1 160M-4V1 160M-4V1 | |
| 16 15 14 | 265 250 230 | 4 6 8 | 970 | 3.3 4.8 5.9 | 4 5.5 7.5 | 132M1-6V1 132M2-6V1 160M-6V1 | ||||||
| 85×2 | 44 43 41 | 730 715 680 | 4 6 8 | 1450 | 9.5 12.5 15 | 11 15 18.5 | 4.5 | 125 | 80 | 265 | 160M-4V1 160L-4V1 180M-4V1 | |
| 30 28 26 | 500 465 430 | 4 6 8 | 970 | 6.7 8 10 | 7.5 11 15 | 160M-6V1 160L-6V1 180L-6V1 | ||||||
| 100×2 | 72 70 69 | 1198 1165 1150 | 4 6 8 | 1450 | 16 20 25 | 18.5 22 30 | 4 | 150 | 100 | 320 | 180M-4V1 180L-4V1 200L-4V1 | |
| 47 45 43 | 780 750 715 | 4 6 8 | 970 | 9.6 13.5 16.4 | 11 15 18.5 | 160L-6V1 168L-6V1 200L1-6V1 | ||||||
| 110×2 | 96 94 92 | 1560 1565 1530 | 4 6 8 | 1450 | 17 23 29 | 22 30 37 | 4 | 200 | 150 | 352 | 180L-4V1 200L-4V1 225S-4V1 | |
| 63 60 56 | 1050 1000 930 | 4 6 8 | 970 | 12.8 16.7 18.5 | 15 18.5 22 | 180L-6V1 200L1-6V1 200L2-6V1 | ||||||
3GCLS
| 泵型號(hào) | 流量 | 壓力 P | 轉(zhuǎn)速 n 轉(zhuǎn)/分 | 功率 P (千瓦) | 允許吸 上真空 高度 (米) | 進(jìn)口 mm | 出口 mm | 泵重量 W (公斤) | 電動(dòng)機(jī) 型號(hào) | |||
| 米 3/時(shí) | 升/分 | 軸功 率 | 電動(dòng)機(jī) 功率 | |||||||||
| 3GCLS (75cst) | 100×2 | 150 146 142 | 2495 2430 2360 | 4 6 8 | 1450 | 30 35 39 | 37 55 55 | 4 | 250 | 150 | 577 | 225S-4V1 250M-4V1 250M-4V1 |
| 94 90 88 | 1565 1500 1465 | 4 6 8 | 970 | 22 26 33 | 30 30 37 | 225M-6V1 250M-6V1 250M-6V1 | ||||||
| 110×2 | 200 196 192 | 3330 3260 3195 | 4 6 8 | 1450 | 30 46 61 | 37 55 75 | 4 | 250 | 200 | 610 | 225S-4V1 250M-4V1 280S-4V1 | |
| 128 124 120 | 2130 2060 2000 | 4 6 8 | 970 | 23 34.8 38.9 | 30 37 45 | 225M-6V1 250M-6V1 280S-6V1 | ||||||
| 160D×3 | 306 300 295 | 5090 4995 4910 | 4 6 8 | 1450 | 45 68 89 | 55 75 110 | 4 | 300 | 200 | 705 | 250M-4V1 280S-4V1 315S-4V1 | |
| 200 194 188 | 3330 3230 3130 | 4 6 8 | 970 | 33 48 62 | 37 55 75 | 250M-6V1 280M-6V1 315S-6V1 | ||||||
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號(hào)























