產(chǎn)品簡介:
型號(hào)意義:
65CYZ-50
65:自吸油泵吸入口口徑65mm
CYZ:船用自吸油泵
50:油泵揚(yáng)程為50m
性能參數(shù):
| 型號(hào)規(guī)格 Type | 主要參數(shù) (50Hz 3φ380V) Main technical parameter | 電機(jī)型號(hào)功率 Motor type & power kW | |||||
| 流 量 Capacity m3/h | 揚(yáng) 程 Head m | 轉(zhuǎn) 速 Speed r/min | 汽蝕余量 NPSHR m | 軸功率 Shaft power kW | |||
| 40CYZ-20 | 6.3 | 20 | 2900 | 3.5 | 0.80 | Y802-2H | 1.1 |
| 40CYZ-25 | 6.3 | 25 | 2900 | 3.5 | 1.07 | Y90S-2H | 1.5 |
| 40CYZ-32 | 6.3 | 32 | 2900 | 3.5 | 1.48 | Y90L-2H | 2.2 |
| 40CYZ-40 | 6.3 | 40 | 2900 | 3.5 | 1.96 | Y100L-2H | 3 |
| 50CYZ-25 | 12.5 | 25 | 2900 | 3.5 | 1.70 | Y90L-2H | 2.2 |
| 50CYZ-32 | 12.5 | 32 | 2900 | 3.5 | 2.37 | Y100L-2H | 3 |
| 50CYZ-40 | 12.5 | 40 | 2900 | 3.5 | 3.16 | Y112M-2H | 4 |
| 50CYZ-50 | 12.5 | 50 | 2900 | 3.5 | 4.15 | Y132S1-2H | 5.5 |
| 65CYZ-25 | 25 | 25 | 2900 | 4 | 2.79 | Y112M-2H | 4 |
| 65CYZ-32 | 25 | 32 | 2900 | 4 | 3.75 | Y132S1-2H | 5.5 |
| 65CYZ-40 | 25 | 40 | 2900 | 4 | 4.87 | Y132S1-2H | 5.5 |
| 65CYZ-50 | 25 | 50 | 2900 | 4 | 6.55 | Y132S2-2H | 7.5 |
| 65CYZ-63 | 25 | 63 | 2950 | 4 | 8.76 | Y160M1-2H | 11 |
| 80CYZ-21 | 60 | 21 | 2900 | 4 | 5.12 | Y132S2-2H | 7.5 |
| 80CYZ-25 | 50 | 25 | 2900 | 4 | 5.20 | Y132S2-2H | 7.5 |
| 80CYZ-32 | 50 | 32 | 2950 | 4 | 6.77 | Y160M1-2H | 11 |
| 80CYZ-40 | 50 | 40 | 2950 | 4 | 8.59 | Y160M1-2H | 11 |
| 80CYZ-50 | 50 | 50 | 2950 | 4 | 11.27 | Y160M2-2H | 15 |
| 80CYZ-63 | 50 | 63 | 2950 | 4 | 14.70 | Y160L-2H | 18.5 |
| 80CYZ-80 | 50 | 80 | 2950 | 4 | 19.32 | Y180M-2H | 22 |
| 100CYZ-40 | 100 | 40 | 2950 | 4 | 16.27 | Y160L-2H | 18.5 |
| 100CYZ-50 | 100 | 50 | 2950 | 4 | 20.65 | Y200L1 -2H | 30 |
| 100CYZ-65 | 100 | 65 | 2950 | 4 | 27.23 | Y200L1 -2H | 30 |
| 100CYZ-75 | 70 | 75 | 2950 | 4 | 24.2 | Y200L1 -2H | 30 |
| 100CYZ-80 | 100 | 80 | 2950 | 4 | 34.61 | Y200L2 -2H | 30 |
| 150CYZ-20 | 250 | 20 | 1480 | 4.5 | 22.7 | Y200L-4H | 30 |
| 150CYZ-20A | 210 | 18 | 1480 | 4.5 | 17.7 | Y180M-4H | 22 |
| 150CYZ-50 | 200 | 50 | 1480 | 5 | 42.59 | Y250M-4H | 55 |
| 150CYZ-63 | 200 | 63 | 1480 | 5 | 57.24 | Y280S-4H | 75 |
| 150CYZ-80 | 200 | 80 | 1480 | 5 | 72.68 | Y280M-4H | 90 |
| 200CYZ-50 | 400 | 50 | 1480 | 5 | 76.71 | Y280M-4H | 90 |
| 200CYZ-63 | 400 | 63 | 1480 | 5 | 99.45 | Y315S-4H | 110 |
| 200CYZ-80 | 400 | 80 | 1480 | 5 | 130.06 | Y315L1 -4H | 160 |
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號(hào)

























